VRL:n alaiset ERJ estekilpailut
Kilpailupäivä 10.10.2020, ilmoittautuminen viimeistään 10.9.2020.
Paikka Viljalehto (VILJ2212), vastuuhenkilö Eedla S. (VRL-14880).
Tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla
Osallistumisrajoitukset
Osallistuminen
Luokat
1. 110cm
2. 110cm
Osallistujat / tulokset
1. 110cm 30/30
1. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Edda
2. sarqquu (VRL-04374) - Kristallikyynel VH18-018-1699
3. Lissu T. (VRL-12701) - Karhurunoja VH20-018-0348
4. Humutin (VRL-14618) - Hunajarinkeli VH20-018-0703
5. Sonja (VRL-11911) - Fairburn Saturnus VH19-029-0089
6. alina (VRL-14858) - Fame’s Variation VH20-027-0071
7. Sonja (VRL-11911) - Korpihovin Hallatar VH19-018-1043
8. Humutin (VRL-14618) - Lupsakan Hunajata VH19-018-0669
9. Eedla S. (VRL-14880) - Jokihelmen Pirulainen VH20-027-0047
10. Kida (VRL-08368) - Kernfield Chancy VH20-035-0117
11. Kida (VRL-08368) - Kernfield Waffle Mafia VH20-027-0107
12. Kida (VRL-08368) - Kernfield Calisco VH20-035-0114
13. meea (VRL-09844) - Brittagård Clemencia VH20-010-0002
14. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Ajattara VH19-018-1010
15. Cherry (VRL-12299) – Liljan Lystikäs VH18-018-1500
16. Eedla S. (VRL-14880) - Fame's Afrodite VH20-027-0037
17. Eedla S. (VRL-14880) - Papaya-Ya-Ya-Ya VH20-027-0049
18. Viixi (VRL-13923) - Syyn Ihme-Eliksiiri VH20-018-0308
19. Humutin (VRL-14618) - Ps. Tulen Sitten Kun Tulen VH19-018-0678
20. sarqquu (VRL-04374) - Unenlahja VH18-018-1603
21. Cherry (VRL-12299) – Ruskavaaran Tuohinen VH19-018-0523
22. Cherry (VRL-12299) – Kuuran Flipperi VH18-018-1548
23. Zack (VRL-01221) - Luvenessa Yemn VH20-039-0019
24. meea (VRL-09844) - Greydapple Butterscotch VH19-035-0074
25. sarqquu (VRL-04374) - Hornanhovin Kauhuista Kaunein VH20-018-0207
26. meea (VRL-09844) - Silverlake Lady Blaze VH19-035-0035
27. Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Kiiltokuva VH20-018-0081
28. alina (VRL-14858) - Syyn Apoteema VH20-018-0559
29. alina (VRL-14858) - Hiivurin Kiehtova VH20-018-0614
30. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Bofink
2. 110cm 30/30
1. Viixi (VRL-13923) - Syyn Ihme-Eliksiiri VH20-018-0308
2. Humutin (VRL-14618) - Ps. Tulen Sitten Kun Tulen VH19-018-0678
3. meea (VRL-09844) - Four Leaf Burgundy Rose VH19-035-0073
4. Sonja (VRL-11911) - Korpihovin Hallatar VH19-018-1043
5. Cherry (VRL-12299) – Kuuran Flipperi VH18-018-1548
6. sarqquu (VRL-04374) - Kristallikyynel VH18-018-1699
7. Sonja (VRL-11911) - Sotamaalauksen Ajattara VH19-018-1010
8. Kida (VRL-08368) - Kernfield Chancy VH20-035-0117
9. Cherry (VRL-12299) – Liljan Lystikäs VH18-018-1500
10. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Edda
11. sarqquu (VRL-04374) - Unenlahja VH18-018-1603
12. Zack (VRL-01221) - Luvenessa Yemn VH20-039-0019
13. Humutin (VRL-14618) - Hunajarinkeli VH20-018-0703
14. alina (VRL-14858) - Hiivurin Kiehtova VH20-018-0614
15. meea (VRL-09844) - Dios Oxford VH20-029-0055
16. Eedla S. (VRL-14880) - Nönnönnöö VH20-018-0544
17. Humutin (VRL-14618) - Lupsakan Hunajata VH19-018-0669
18. Sonja (VRL-11911) - Fairburn Saturnus VH19-029-0089
19. Oresama (VRL-02753) - Erkinheimon Bofink
20. Kida (VRL-08368) - Kernfield Calisco VH20-035-0114
21. Kida (VRL-08368) - Kernfield Waffle Mafia VH20-027-0107
22. alina (VRL-14858) - Fame’s Variation VH20-027-0071
23. Eedla S. (VRL-14880) - Onomatophobia VH20-027-0108
24. meea (VRL-09844) - Brittagård Clemencia VH20-010-0002
25. alina (VRL-14858) - Syyn Apoteema VH20-018-0559
26. sarqquu (VRL-04374) - Hornanhovin Kauhuista Kaunein VH20-018-0207
27. Lissu T. (VRL-12701) - Karhurunoja VH20-018-0348
28. Eedla S. (VRL-14880) - Fame's Afrodite VH20-027-0037
29. Cherry (VRL-12299) – Ruskavaaran Tuohinen VH19-018-0523
30. Lissu T. (VRL-12701) - Fiktion Kiiltokuva VH20-018-0081